Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 6.948,33R$ 0,00R$ 7.087,30R$ 7.414,73R$ 7.414,73R$ 7.414,73R$ 7.414,73R$ 7.414,73R$ 7.414,73R$ 7.414,73R$ 7.414,73R$ 7.414,73R$ 80.768,20
Outras RemuneracoesR$ 4.321,57R$ 500,00R$ 4.356,31R$ 4.578,09R$ 4.578,09R$ 4.578,09R$ 4.671,10R$ 4.601,41R$ 4.601,41R$ 4.601,41R$ 4.601,41R$ 9.601,41R$ 55.590,30
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.895,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.492,82R$ 18.388,51
FeriasR$ 0,00R$ 10.769,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.769,90
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 11.269,90R$ 11.269,90R$ 11.443,61R$ 11.992,82R$ 11.992,82R$ 18.888,51R$ 12.085,83R$ 12.016,14R$ 12.016,14R$ 12.016,14R$ 12.016,14R$ 28.508,96R$ 165.516,91
Desconto PrevidenciaR$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 1.817,70R$ 11.815,05
Desconto IRRFR$ 1.774,69R$ 1.763,65R$ 1.811,42R$ 1.962,45R$ 1.962,45R$ 1.962,45R$ 1.962,45R$ 1.962,45R$ 1.962,45R$ 1.962,45R$ 1.962,45R$ 3.924,90R$ 24.974,26
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 4.309,05R$ 4.309,05R$ 4.309,05R$ 4.309,05R$ 4.309,05R$ 11.204,74R$ 4.309,05R$ 4.309,05R$ 4.309,05R$ 4.309,05R$ 4.309,05R$ 11.204,74R$ 65.499,98
Total DescontosR$ 6.992,59R$ 6.981,55R$ 7.029,32R$ 7.180,35R$ 7.180,35R$ 14.076,04R$ 7.180,35R$ 7.180,35R$ 7.180,35R$ 7.180,35R$ 7.180,35R$ 16.947,34R$ 102.289,29
Salario LiquidoR$ 4.277,31R$ 4.288,35R$ 4.414,29R$ 4.812,47R$ 4.812,47R$ 4.812,47R$ 4.905,48R$ 4.835,79R$ 4.835,79R$ 4.835,79R$ 4.835,79R$ 11.561,62R$ 63.227,62
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
14/03/202313/03/202406/02/202406/03/2024
14/03/202213/03/202331/01/202301/03/2023
14/03/202113/03/202224/01/202222/02/2022
14/03/202013/03/202118/01/202116/02/2021
14/03/201913/03/202012/02/202012/03/2020
14/03/201813/03/201902/01/201931/01/2019
14/03/201713/03/201815/02/201816/03/2018
14/03/201613/03/201702/01/201731/01/2017
14/03/201513/03/201601/04/201630/04/2016
14/03/201413/03/201506/04/201505/05/2015
14/03/201313/03/201403/11/201402/12/2014
14/03/201213/03/201306/01/201404/02/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao.04/07/201601/10/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS